| 03 November 2009
| KOLEJ UNIVERSITI INSANIAH | |||||
| YURAN PENGAJIAN KESELURUHAN | |||||
| PROGRAM | KOD PROGRAM | JUMLAH SEMESTER | JAM KREDIT | JUMLAH YURAN KESELURUHAN | |
| TEMPATAN | ANTARABANGSA | ||||
| PUSAT PENGAJIAN ASASI | |||||
| Asasi Pengajian Islam | A9809 | 3 | 50 | 7,475 | 8,675 |
| Asasi Pengurusan | A9723 | 3 | 50 | 7,475 | 8,675 |
| Asasi Sains | MQA/FA 1687 | 3 | 55 | 7,875 | 9,155 |
| KULLIYYAH BAHASA ARAB | |||||
| Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Dengan Kepujian | A7585 | 8 | 120 | 31,300 | 36,500 |
| KULLIYYAH USULUDDIN | |||||
| Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kepujian | A7584 | 8 | 123 | 31,900 | 37,220 |
| KULLIYYAH SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG | |||||
| Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Kepujian | A7583 | 8 | 121 | 31,500 | 36,740 |
| KULLIYYAH MULTIMEDIA DAN KREATIVITI | |||||
| Diploma Digital Video | A9643 | 6 | 90 | 21,190 | 25,190 |
| Diploma Kreatif Multimedia | A9642 | 6 | 90 | 21,190 | 25,190 |
| Diploma Senireka Grafik | A9641 | 6 | 90 | 21,190 | 25,190 |
| Ijazah Sarjana Muda Grafik Multimedia (Kepujian) | PA9767 | 7 | 120 | 39,445 | 47,045 |
| Ijazah Sarjana Muda Kreatif Multimedia (Kepujian) | PA9769 | 7 | 120 | 39,445 | 47,045 |
| Ijazah Sarjana Muda Web Televisyen (Kepujian) | PA9768 | 7 | 120 | 39,445 | 47,045 |
| KULLIYYAH HOSPITALITI DAN PERKHIDMATAN HALAL | |||||
| Diploma Pengurusan Hotel dan Perkhidmatan Makanan Halal | PA9946 | 6 | 93 | 21,140 | 24,330 |
| KULLIYYAH MUAMALAT | |||||
| Diploma Insuran Islam | PA9714 | 6 | 96 | 20,290 | 23,570 |
| Diploma Pengurusan Perniagaan | A9705 | 6 | 93 | 19,840 | 23,030 |
| Diploma Perakaunan | A9704 | 6 | 114 | 22,990 | 26,810 |
| Diploma Perbankan Islam | PA9713 | 6 | 96 | 20,290 | 23,570 |
| Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian | A8076 | 6 | 124 | 30,690 | 36,050 |
| Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Pengurusan Risiko dan Takaful) | PA9711 | 6 | 122 | 30,290 | 35,570 |
| Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Kewangan dan Perbankan Islam) | A9709 | 6 | 122 | 30,290 | 35,570 |
| Ijazah Sarjana Muda Pentabdiran Perniagaan Dengan Kepujian (Perancangan Kewangan Islam) | PA9710 | 6 | 122 | 30,290 | 35,570 |
| Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian | PA9712 | 8 | 144 | 36,100 | 42,260 |
| KULLIYYAH AL-QURAN | |||||
| Diploma Tahfiz Wal-Qiraat | A9729 | 6 | 100 | 20,890 | 24,290 |
| Ijazah Sarjana Muda Pengajian Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat | PA9943 | 8 | 120 | 31,300 | 36,500 |
| KULLIYYAH TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT | |||||
| Diploma Teknologi Maklumat | A9703 | 6 | 100 | 20,890 | 24,290 |
| Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian ( e-Dagang) | PA9707 | 6 | 117 | 29,290 | 34,370 |
| Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian ( Rangkaian ) | PA9708 | 6 | 117 | 29,290 | 34,370 |
| Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian ( Multimedia Kreatif ) | PA9706 | 6 | 117 | 29,290 | 34,370 |
| KULLIYYAH KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI | |||||
| Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian dalam Kejuruteraan Elektronik | PA9807 | 8 | 138 | 48,400 | 57,080 |
| Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian dalam Kejuruteraan Sistem Komputer | PA9945 | 8 | 138 | 48,400 | 57,080 |
| Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian dalam Kejuruteraan Telekomunikasi | PA9944 | 8 | 138 | 48,400 | 57,080 |
| Ijazah Sarjana Muda Teknologi Dengan Kepujian Dalam Teknologi Kejuruteraan Komputer | PA9808 | 8 | 127 | 38,750 | 45,500 |
| KULLIYYAH PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN | |||||
| Ijazah Sarjana Muda Pembedahan & Ijazah Sarjana Muda Perubatan | PA11517 | 10 | 263,910 | 314,310 | |
| *Kolej Universiti Insaniah boleh mengubah yuran pada bila-bila tanpa sebarang notis | |||||
| *Semua yuran diatas adalah tertakluk kepada pelajar baru bagi sesi kemasukan Disember 2012 | |||||




